48V Mobile LiFepo4 Battery
SIPANI

| Model | CD-WTB512100 | CD-WTB512200 | CD-WTB512300 | CD-WTB512320 |
| Battery Type | LiFePO4 | |||
| Nominal Battery Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 16kWh |
| Nominal Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 314Ah |
| Nomianl Voltage | 51.2V | |||
| Charging Cut-off voltage | 57.6V | |||
| Discharging End - of voltage | 46.4V | |||
| MAX charge current | 100A | 200A | 200A | 200A |
| MAX discharge current | 100A | 200A | 200A | 200A |
| Weight | 47kg | 86kg | 121KG | / |
| Dimension | 700*170*490mm | 850*170*640mm | 850*260*640mm | / |
| Working Temp.Range | -20 - 60°C | |||
| Storage Temp.Range | -20 - 45°C | |||
| Communication | CAN / RS485 | |||
| Calendar Life | ≥6000 Cycles | |||
| IP level | IP54 | |||
| Compatible Inverters | Deye/Growatt/Victron/SE/LuxPower/SRD/SMA/GoodWe/Sofar/Solis/SENERGYINV/MUST/AFORE/Voltronic/SOLAR/Sunways | |||















| Model | CD-WTB512100 | CD-WTB512200 | CD-WTB512300 | CD-WTB512320 |
| Battery Type | LiFePO4 | |||
| Nominal Battery Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 16kWh |
| Nominal Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 314Ah |
| Nomianl Voltage | 51.2V | |||
| Charging Cut-off voltage | 57.6V | |||
| Discharging End - of voltage | 46.4V | |||
| MAX charge current | 100A | 200A | 200A | 200A |
| MAX discharge current | 100A | 200A | 200A | 200A |
| Weight | 47kg | 86kg | 121KG | / |
| Dimension | 700*170*490mm | 850*170*640mm | 850*260*640mm | / |
| Working Temp.Range | -20 - 60°C | |||
| Storage Temp.Range | -20 - 45°C | |||
| Communication | CAN / RS485 | |||
| Calendar Life | ≥6000 Cycles | |||
| IP level | IP54 | |||
| Compatible Inverters | Deye/Growatt/Victron/SE/LuxPower/SRD/SMA/GoodWe/Sofar/Solis/SENERGYINV/MUST/AFORE/Voltronic/SOLAR/Sunways | |||













