| Voltage: | |
|---|---|
| Capacity: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
SIPANI


| SIPANI 12V/48V RV Lithium Battery | |||||||
| Norminal voltage | 12.8V | 51.2V | |||||
| Norminal capacity | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 100AH | 200AH | 300AH |
| Cell type | A Grade; LiFePO4 Prismatic cell | ||||||
| Battery energy | 1.28KWH | 2.56KWH | 3.84KWH | 5.12KWH | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH |
| Cycle life | 6000 Cycles Life @80%DOD @0.5C | ||||||
| BMS Charge current(max) | 50A | 100A | 150A | 100A | 50A | 100A | 100A |
| BMS Discharge current(max) | 100A | 200A | 300A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Charge mode | CC/CV | ||||||
| Self-Discharge Rate | ≤3.5% per month at 25℃ | ||||||
| Warranty | 3/5/10 years | ||||||
| Certification | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Optional function | Wifi, Bluetooth, Battery dsiplay | ||||||






| Norminal voltage | Norminal capacity | Battery energy | Cell type | Cycle life |
| 12V | 100AH | 1280Wh | Brand New Prismatic LiFePO4 Cell | 6000cycles @80%DOD |
| 12V | 200AH | 2560Wh | ||
| 12V | 400AH | 5120Wh | ||
| 12V | 600AH | 7680Wh | ||
| 12V | 800AH | 10240Wh | ||
| 12V | 1000AH | 12800Wh | ||
| 48V | 100AH | 5120Wh | ||
| 48V | 150AH | 7680Wh | ||
| 48V | 200AH | 10240Wh | ||
| 48V | 250AH | 12800Wh | ||
| 48V | 400AH | 20480Wh |



| SIPANI 12V/48V RV Lithium Battery | |||||||
| Norminal voltage | 12.8V | 51.2V | |||||
| Norminal capacity | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 100AH | 200AH | 300AH |
| Cell type | A Grade; LiFePO4 Prismatic cell | ||||||
| Battery energy | 1.28KWH | 2.56KWH | 3.84KWH | 5.12KWH | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH |
| Cycle life | 6000 Cycles Life @80%DOD @0.5C | ||||||
| BMS Charge current(max) | 50A | 100A | 150A | 100A | 50A | 100A | 100A |
| BMS Discharge current(max) | 100A | 200A | 300A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Charge mode | CC/CV | ||||||
| Self-Discharge Rate | ≤3.5% per month at 25℃ | ||||||
| Warranty | 3/5/10 years | ||||||
| Certification | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Optional function | Wifi, Bluetooth, Battery dsiplay | ||||||






| Norminal voltage | Norminal capacity | Battery energy | Cell type | Cycle life |
| 12V | 100AH | 1280Wh | Brand New Prismatic LiFePO4 Cell | 6000cycles @80%DOD |
| 12V | 200AH | 2560Wh | ||
| 12V | 400AH | 5120Wh | ||
| 12V | 600AH | 7680Wh | ||
| 12V | 800AH | 10240Wh | ||
| 12V | 1000AH | 12800Wh | ||
| 48V | 100AH | 5120Wh | ||
| 48V | 150AH | 7680Wh | ||
| 48V | 200AH | 10240Wh | ||
| 48V | 250AH | 12800Wh | ||
| 48V | 400AH | 20480Wh |
