| Rated Voltage: | |
|---|---|
| Rated Current: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |

We Have A Professional Solar Energy Storage System Team To Customize The Solar Energy Storage System You Need!
Cover Energy Storage Battery, Popular Brand Inverters, Monocrystalline Silicon Solar Panels.
| Solar Power System Components List | |||
| Lithium Battery | Solar Inverter | Monocrystalline Solar Panels | Other Accessories |
| 5kwh | 3kw | 1650w (550w*3pcs) | 1.Photovoltaic DC cable 2.Home AC cable 3.Photovoltaic combiner box 4.Photovoltaic isolation switch 5.Battery busbar 6.Battery main switch 7.AC distribution box 8.Photovoltaic panel connector 9.Fine toothed wire slot Note:Not included Solar bracket |
| 5kw | |||
| 7kwh | 3kw | 2750w (550w*5pcs) | |
| 5kw | |||
| 10kwh | 5kw | 3300w (550w*6pcs) | |
| 8kw | |||
| 10kw | |||
| 12kwh | 5kw | 4400w (550w*8pcs) | |
| 8kw | |||
| 10kw | |||
| 12kwh | |||
| 15kwh | 5kw | 4950w (550w*9pcs) | |
| 8kw | |||
| 10kw | |||
| 12kw | |||
| 20kwh | 10kw | 7150w (550w*13pcs) | |
| 12kw | |||
| 30kwh | 12kw | 10450w (550w*19pcs) | |
| 50kwh | 30kw (10kw*3pcs) | 16500w (550w*30pcs) | |





| All Product Models: ♦ Customized service : logo/size/color/etc. ♦ Custom Function: WIFI , Blue tooth , Communication Protocol ,High volt/current Battery. | ||||
| SIPANI LiFePO4 Battery | ||||
| Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Energy | Size |
| (Customized) | ||||
| CD-25.6V 100AH | 25.6V | 100AH | 2560WH | 500*300*160 mm |
| CD-25.6V 150AH | 25.6V | 150AH | 3840WH | 510*420*210 mm |
| CD-25.6V 200AH | 25.6V | 200AH | 5120WH | 505*475*155 mm |
| CD-48V 50AH | 48V | 50AH | 2400WH | 400*400*180 mm |
| CD-48V 100AH | 48V | 100AH | 4800WH | 500*470*170mm |
| CD-48V 150AH | 48V | 150AH | 7200WH | 530*500*180mm |
| CD-48V 200AH | 48V | 200AH | 9600WH | 600*500*210mm |
| CD-48V 250AH | 48V | 250AH | 12000WH | 570*655*223mm |
| CD-48V 300AH | 48V | 300AH | 14400WH | 780*520*210mm |
| CD-48V 400AH | 48V | 400AH | 19200WH | 470*470*953mm |
| CD-48V 600AH | 48V | 600AH | 28800WH | 670*680*890mm |
| CD-51.2V 50AH | 51.2V | 50AH | 2560WH | 400*400*180 mm |
| CD-51.2V 100AH | 51.2V | 100AH | 5120WH | 500*470*170mm |
| CD-51.2V 150AH | 51.2V | 150AH | 7680WH | 530*500*180mm |
| CD-51.2V 200AH | 51.2V | 200AH | 10240WH | 600*500*210mm |
| CD-51.2V 250AH | 51.2V | 250AH | 12800WH | 570*655*223mm |
| CD-51.2V 300AH | 51.2V | 300AH | 15360WH | 780*520*210mm |
| CD-51.2V 400AH | 51.2V | 400AH | 20480WH | 470*470*953mm |
| CD-51.2V 600AH | 51.2V | 600AH | 30720WH | 670*680*890mm |
| CD-96V 200AH | 96V | 200AH | 19200WH | 670*680*890mm |




We Have A Professional Solar Energy Storage System Team To Customize The Solar Energy Storage System You Need!
Cover Energy Storage Battery, Popular Brand Inverters, Monocrystalline Silicon Solar Panels.
| Solar Power System Components List | |||
| Lithium Battery | Solar Inverter | Monocrystalline Solar Panels | Other Accessories |
| 5kwh | 3kw | 1650w (550w*3pcs) | 1.Photovoltaic DC cable 2.Home AC cable 3.Photovoltaic combiner box 4.Photovoltaic isolation switch 5.Battery busbar 6.Battery main switch 7.AC distribution box 8.Photovoltaic panel connector 9.Fine toothed wire slot Note:Not included Solar bracket |
| 5kw | |||
| 7kwh | 3kw | 2750w (550w*5pcs) | |
| 5kw | |||
| 10kwh | 5kw | 3300w (550w*6pcs) | |
| 8kw | |||
| 10kw | |||
| 12kwh | 5kw | 4400w (550w*8pcs) | |
| 8kw | |||
| 10kw | |||
| 12kwh | |||
| 15kwh | 5kw | 4950w (550w*9pcs) | |
| 8kw | |||
| 10kw | |||
| 12kw | |||
| 20kwh | 10kw | 7150w (550w*13pcs) | |
| 12kw | |||
| 30kwh | 12kw | 10450w (550w*19pcs) | |
| 50kwh | 30kw (10kw*3pcs) | 16500w (550w*30pcs) | |





| All Product Models: ♦ Customized service : logo/size/color/etc. ♦ Custom Function: WIFI , Blue tooth , Communication Protocol ,High volt/current Battery. | ||||
| SIPANI LiFePO4 Battery | ||||
| Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Energy | Size |
| (Customized) | ||||
| CD-25.6V 100AH | 25.6V | 100AH | 2560WH | 500*300*160 mm |
| CD-25.6V 150AH | 25.6V | 150AH | 3840WH | 510*420*210 mm |
| CD-25.6V 200AH | 25.6V | 200AH | 5120WH | 505*475*155 mm |
| CD-48V 50AH | 48V | 50AH | 2400WH | 400*400*180 mm |
| CD-48V 100AH | 48V | 100AH | 4800WH | 500*470*170mm |
| CD-48V 150AH | 48V | 150AH | 7200WH | 530*500*180mm |
| CD-48V 200AH | 48V | 200AH | 9600WH | 600*500*210mm |
| CD-48V 250AH | 48V | 250AH | 12000WH | 570*655*223mm |
| CD-48V 300AH | 48V | 300AH | 14400WH | 780*520*210mm |
| CD-48V 400AH | 48V | 400AH | 19200WH | 470*470*953mm |
| CD-48V 600AH | 48V | 600AH | 28800WH | 670*680*890mm |
| CD-51.2V 50AH | 51.2V | 50AH | 2560WH | 400*400*180 mm |
| CD-51.2V 100AH | 51.2V | 100AH | 5120WH | 500*470*170mm |
| CD-51.2V 150AH | 51.2V | 150AH | 7680WH | 530*500*180mm |
| CD-51.2V 200AH | 51.2V | 200AH | 10240WH | 600*500*210mm |
| CD-51.2V 250AH | 51.2V | 250AH | 12800WH | 570*655*223mm |
| CD-51.2V 300AH | 51.2V | 300AH | 15360WH | 780*520*210mm |
| CD-51.2V 400AH | 51.2V | 400AH | 20480WH | 470*470*953mm |
| CD-51.2V 600AH | 51.2V | 600AH | 30720WH | 670*680*890mm |
| CD-96V 200AH | 96V | 200AH | 19200WH | 670*680*890mm |


