| Potenza in uscita: | |
|---|---|
| Applicazione: | |
| Disponibilità: | |
| Quantità: | |
SUN-10K-SG04LP3
Abbiamo un team professionale di sistemi di accumulo dell'energia solare per personalizzare il sistema di accumulo dell'energia solare di cui hai bisogno!
Copertura Batteria di accumulo dell'energia, inverter di marca popolare, pannelli solari in silicio monocristallino.
| Elenco dei componenti del sistema di energia solare | |||
| Batteria al litio | Invertitore solare | Pannelli solari monocristallini | Altri accessori |
| 5 kWh | 3 kW | 1650 W (550 W*3 pezzi) | 1. Cavo CC fotovoltaico 2. Cavo CA domestico 3. Scatola combinatrice fotovoltaica 4. Interruttore di isolamento fotovoltaico 5. Barra collettrice batteria 6. Interruttore principale batteria 7. Scatola di distribuzione CA 8. Connettore pannello fotovoltaico 9. Slot per cavo dentato fine Nota: Staffa solare non inclusa |
| 5 kW | |||
| 7 kWh | 3 kW | 2750 W (550 W*5 pezzi) | |
| 5 kW | |||
| 10 kWh | 5 kW | 3300 W (550 W*6 pezzi) | |
| 8 kW | |||
| 10 kW | |||
| 12 kWh | 5 kW | 4400 W (550 W*8 pezzi) | |
| 8 kW | |||
| 10 kW | |||
| 12 kWh | |||
| 15 kWh | 5 kW | 4950 W (550 W*9 pezzi) | |
| 8 kW | |||
| 10 kW | |||
| 12 kW | |||
| 20 kWh | 10 kW | 7150 W (550 W*13 pezzi) | |
| 12 kW | |||
| 30 kWh | 12 kW | 10450 W (550 W*19 pezzi) | |
| 50 kWh | 30kw (10kw*3 pezzi) | 16500 W (550 W*30 pezzi) | |


|
Modello
|
Inverter ibrido ESS trifase
|
|
Frequenza di uscita
|
50Hz/60Hz
|
|
Dimensioni (MM)
|
422 L x 699,3 A x 279 P
|
|
Peso
|
33,6 kg
|
|
Garanzia
|
3 anni
|
|
Display
|
schermo LCD
|


