| Puissance de sortie : | |
|---|---|
| Application: | |
| Disponibilité: | |
| Quantité: | |
VM IV 3600/VM IV 5600
SIPANI
Nous avons une équipe professionnelle de systèmes de stockage d’énergie solaire pour personnaliser le système de stockage d’énergie solaire dont vous avez besoin !
Couvrez la batterie de stockage d'énergie, les onduleurs de marque populaire, les panneaux solaires en silicium monocristallin.
| Liste des composants du système d'énergie solaire | |||
| Batterie au lithium | Onduleur solaire | Panneaux solaires monocristallins | Autres accessoires |
| 5 kWh | 3kw | 1650w (550w*3 pièces) | 1. Câble CC photovoltaïque 2. Câble CA domestique 3. Boîte de combinaison photovoltaïque 4. Interrupteur d'isolation photovoltaïque 5. Barre omnibus de la batterie 6. Interrupteur principal de la batterie 7. Boîte de distribution CA 8. Connecteur du panneau photovoltaïque 9. Fente pour fil denté fin Remarque : support solaire non inclus. |
| 5kw | |||
| 7 kWh | 3kw | 2750w (550w*5 pièces) | |
| 5kw | |||
| 10 kWh | 5kw | 3300w (550w*6 pièces) | |
| 8kw | |||
| 10 kW | |||
| 12 kWh | 5kw | 4400w (550w*8 pièces) | |
| 8kw | |||
| 10 kW | |||
| 12 kWh | |||
| 15 kWh | 5kw | 4950w (550w*9 pièces) | |
| 8kw | |||
| 10 kW | |||
| 12kw | |||
| 20 kWh | 10kw | 7150w (550w*13 pièces) | |
| 12kw | |||
| 30 kWh | 12kw | 10450w (550w*19 pièces) | |
| 50 kWh | 30kw (10kw*3 pièces) | 16 500 W (550 W * 30 pièces) | |


|
Lieu d'origine
|
Chine
|
|
Tension de sortie
|
230v
|
|
Fréquence de sortie
|
50 Hz/60 Hz
|
|
Taille
|
450mm*325mm*130mm
|
|
Efficacité de l'onduleur
|
>95%
|
|
Garantie
|
14 mois
|
|
Nom de la marque
|
SIPANI
|
|
Forme d'onde de tension de sortie
|
Onde sinusoïdale pure
|
|
Certificat
|
CE(CEI/EN62109-1,-2),ROHS2.0
|
|
Puissance nominale
|
5600W
|
|
Couleur
|
Blanc
|
|
Courant de charge CA
|
100A
|
|
Courant de charge photovoltaïque
|
120A
|
|
Fonction parallèle
|
prend en charge 2 à 6 pièces
|
|
Type de batterie
|
Plomb acide ou lithium
|



